Cena města Kaplice
Občan města Kaplice, který se významným způsobem zasloužil o prezentaci města, případně dosáhl významných úspěchů ve sportu, společenské oblasti (dárcovství krve, záchrana života, dlouholetá společensky prospěšná činnost, umístění v různých soutěžích) a podobně.
| rok 2014 | |
| Diplomy a medaile | |
| nprap. Richard Čáp | za hrdinství při záchraně života |
| pprap. Michal Kodym | za hrdinství při záchraně života |
| prap. Zdeněk Krištof | za hrdinství při záchraně života |
| Milan Sedlák |
za hrdinství při záchraně života |
| rok 2010 | |
| Diplomy a medaile | |
| Vlastimil Almer | za dobrovolné bezplatné dárcovství krve - 60 odběrů |
| Marie Maršálková | za dobrovolné bezplatné dárcovství krve - 50 odběrů |
| Ing. Zdeněk Blažek | za dobrovolné bezplatné dárcovství krve - 50 odběrů |
| Michaela Vilímková | za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistryně České republiky v judu pro rok 2010 |
| Dominik Vícha | za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistr České republiky v judu pro rok 2010 |
| Dominik Morong | za úspěšnou reprezentaci města ve sportu - mistr České republiky v judu pro rok 2010 |
| Otto Mörtl | za dlouholetou pedagogickou, kulturní a osvětovou činnost pro město Kaplice |
| rok 2009 | |
| Diplomy a medaile | |
| Hermína Čechová | za dlouholetou dobrovolnou organizátorskou činnost při zajišťování účasti občanů města na kulturních akcích, organizování kulturně společenského života ve městě |
| Diplomy | |
| Jakub Stacho | za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti Přeborník ČR v judu za rok 2009 |
| Karel Mašek | za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti Přeborník ČR v judu za rok 2009 |
| Jan Froněk | za dlouholetou reprezentaci města v motokrosovém sportu, |
| za úspěšnou reprezentaci na závodě Dakar 2009 | |
| Miloslav Komárek | dobrovolný dárce krve - 50 odběrů |
| Václav Hajer | za autorství publikace "Kaplický poutník" |
| za významný podíl na publikaci "Kaplice" (obě knihy vydány v roce 2009) | |
| Jan Litt, Filip Musil, Jiří Zemánek , Jan Myslivec | za úspěšnou reprezentaci města ve sportovní činnosti |
| juniorští mistři ČR v raftingu na divoké vodě | |
| vítězové Českého poháru v raftingu na divoké vodě | |
| rok 2008 | |
| Diplomy, pamětní mince a medaile | |
| Vladislav Městecký | dobrovolný dárce krve - 53 odběrů |
| Pavel Šulan | dobrovolný dárce krve - 160 odběrů |
| Marie Ešpandrová | za dlouholetou obětavou práci pro město, především v občanské komisi |
| Antonín Ballák | za dlouholetou aktivní činnost v tělovýchově a obětavou práci v Klubu důchodců v Kaplici |
| Markéta Havlíčková | za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu, jak na úrovni regionální, republikové a mezinárodní |
| Luboš Šístek | za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální a republikové úrovni (mj. přeborník ČR v žákovské kategorii) |
| Patrik Doucha | za úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu na regionální a republikové úrovni (mj. zisk stříbrné medaile na mistrovství ČR v žákovské kategorii) |
| rok 2007 | |
| Diplomy a medaile | |
| Josef Hák | za celoživotní práci s mládeží v oblasti školství |
| za dlouholetou aktivní práci ve výboru TJ Cíl Kaplice při rozvoji a popularizaci turismu a turistiky na Kaplicku | |
| Markéta Havlíčková | za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu, jak na úrovni regionální, republikové a mezinárodní |
| Patrick Kaleta | za úspěšnou reprezentaci města a ZŠ Školní v konverzační soutěži v anglickém jazyce (vítězství v okresním i krajském kole) |
| Lucie Ružičková | za úspěšnou reprezentaci města a TJ Spartak Kaplice ve všech mládežnických kategoriích ve stolním tenise na regionální i republikové úrovni |
| Jaroslav Soukup | dobrovolný dárce krve - 50 odběrů |
| rok 2006 | |
| Diplomy a medaile | |
| Jaromír Sypal | za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj a propagaci košíkové v Kaplici u příležitosti 50. výročí košíkové v Kaplici |
| Antonín Krmela | za dlouholetou aktivní práci při rozvoji a propagaci turistiky a budování členské základny TJ Cíl Kaplice |
| Pavel Tuscher | dobrovolný dárce krve - 50 odběrů |
| Roman Völkl | dobrovolný dárce krve - 60 odběrů |
| Diplomy | |
| Markéta Havlíčková | za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplici v judu (10 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v regionu, MR a zahraničí) |
| Luboš Šístek | za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplici v judu (8 zlatých, 1 stříbrná a 2 bronzové medaile na soutěžích v regionu, MR a zahraničí) |
| Miroslav Codl | za dosažení výborných výsledků a několika vítězství v krajských a republikových turnajích v tenise |
| Nikola Halecká | za vítězství v kategorii na světové výstavbě holandských ovčáků v Poznání s fenou Gretta |
| Soňa Dvořáková | za vítězství v kategorii na světové výstavbě holandských ovčáků v Poznání se psem Baso |
| Damián Kozlov | za 8. místo v seriálu ME v motokrosu třídy 65 ccm a 2. místo v mezinárodním mistrovství ČR 2006 ve stejné kategorii |
| rok 2005 | |
| Diplomy a medaile | |
| Markéta Havlíčková | za úspěšnou reprezentaci města v judu s umístěním na medailových místech na mezinárodní, krajské a republikové úrovni |
| PhDr. Zdeněk Rohlíček | za 15 let nepřetržitého vedení kroniky města |
| Jan Kubíček | za 1. místo v krajské olympiádě NJ a 10. místo v republikové olympiádě NJ |
| PhDr. PaeDr. Jiří Dvořák a Záboj Čampula | za vydání publikace o minulosti Kaplicka u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války |
| Josef Bazsó | dobrovolný dárce krve - 50 odběrů |
| Diplomy | |
| Antonín Novotný | za významný podíl při organizaci a uspořádání MS v rybolovné technice 2005 v Kaplici |
| Hana Kvasničková | za úspěšnou reprezentaci v celostátní literární a historické soutěži "DANIEL" - čestné uznání |
| Marie Merhoutová | za dlouholetou organizační činnost v TJ Cíl Kaplice, za propagaci a rozvoj turistiky v Kaplici |
| rok 2004 | |
| Diplomy a medaile | |
| Jiří Štika st. | za pomoc při záchraně lidského života |
| Pavel Šulan | za 150 odběrů bezplatného dárcovství krve |
| Marie Straková | za 60 odběrů bezplatného dárcovství krve |
| Nikola Fučíková | 1. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu družstev |
| Tomáš Valíček | 1. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu jednotlivců |
| Irena a Milan Zikešovi | celoživotní práce v českém turismu |
| Jiří Theier st. | dlouholetá práce organizačního pracovníka v oblasti sportu |
| Diplomy | |
| Dominika Mladá | 2. místo v kategorii Dívky V na II. ročníku MR školní mládeže ve snowboardingu - slalom |
| Petr Janů | 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004 |
| Petr Litt | 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004 |
| Jakub Holub | 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004 |
| Jan Trescher | 2. místo v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004 |
| Nikola Kreisingerová | 1. místo v krajském kole Dětské Porty s postupem do republikového finále |
| Petra Korbajová | 1. místo v krajském kole Dětské Porty s postupem do republikového finále |
| Kateřina Švagrová | 1. místo výtvarné soutěže DDM Šumná v kat. žáků 7. - 9. ročník |
| rok 2003 | |
| Diplomy a medaile | |
| Martina Kopúnová | za korepetici a sólovou hru na klavír |
| Václav Klabouch | za vedení souboru zobcových fléten |
| Marie Bukovská | za vedení souboru zobcových fléten |
| Libor Štěpánek | za úspěšné trénování mládeže v judu |
| Ondřej Havlíček | za medailové umístění na mistrovství ČR v judu |
| Nikola Fučíková | za medailové umístění na mistrovství ČR v judu |
| Radek Brůžek | za úspěšné trénování dorostenek v odbíjené |
| Lenka Menšíková | za úspěšné vedení pěveckého sboru |
| Václav Klimeš | za dlouholetou práci v oblasti kynologie |
| Martin Kaloš | za medailové umístění na mistrovství ČR v raftingu |
| Klára Matoušková | za vítězství v krajském kole olympiády NJ |
| Jiří Anderle | za vedení a nastudování her ochotnického souboru |
| Pavel Burián | za dárcovství krve - 60 odběrů |
| Jaroslav Wolowiec | za dárcovství krve - 60 odběrů |
| Jaroslav Příhoda | za čelná umístění na chovatelských výstavách v Jihočeském kraji |
| Marika Kaucká | za medailová umístění na mistrovství ČR v kulturistice |
| Diplomy | |
| Klára Matoušková | členka souboru zobcových fléten |
| Kateřina Vávrová | členka souboru zobcových fléten |
| Zuzana Valtrová | členka souboru zobcových fléten |
| Dagmar Kovaříková | členka souboru zobcových fléten |
| Veronika Malláková | členka souboru zobcových fléten |
| Roman Muška | člen pěvecké skupiny Life |
| Ondřej Prášil | člen pěvecké skupiny Life |
| Petr Fischer | člen pěvecké skupiny Life |
| Zdeňka Blažková | členka pěvecké skupiny Life |
| Adéla Opálková | členka pěvecké skupiny Life |
| Kateřina Cínová | členka pěvecké skupiny Life |
| Šárka Lisová | členka pěvecké skupiny Life |






